2016年工商72886必赢欢迎光临招生计划一览表
专业 | 批次科类 | 合计(人数) |
本科合计 | 880 | |
人力资源 | 本二理 | 40 |
本二文 | 40 | |
会计学 | 本二理 | 80 |
本二文 | 80 | |
国际商务 | 本二理 | 40 |
本二文 | 40 | |
财务管理 | 本二理 | 40 |
本二文 | 40 | |
市场营销 | 本二理 | 40 |
本二文 | 40 | |
信息管理与信息系统(智能移动开发)(校企合作) | 本二理 | 80 |
信息管理与信息系统(互联网营销)(校企合作) | 本二理 | 60 |
会计学(金融外包) (校企合作) | 本二理 | 60 |
本二文 | 60 | |
会计学(类别:财经) | 本二春季 | 40 |
市场营销(菏泽校区) | 本二理 | 50 |
本二文 | 50 |
注:招生政策等详见学校2016年招生简章。